El carbón
La producción mundial
La producción en España
La producción mundial
Carbón bituminoso y antracita | Carbón sub-bituminoso y lignito | |
2009* | 5 990 Mt | 913 Mt |
2008 | 5 794 Mt | 965 Mt |
2007 | 5 542 Mt | 956 Mt |
2006 | 5 205 Mt | 937 Mt |
2005 | 4 934 Mt | 906 Mt |
2004 | 4 631 Mt | 893 Mt |
2003 | 4 231 Mt | 893 Mt |
2002 | 3 910 Mt | 882 Mt |
2001 | 3 801 Mt | 897 Mt |
Fuente: World Coal Institute - * Estimaciones
La producción en España
No hay comentarios:
Publicar un comentario